Conoce los mejores generadores ayerbe 5000. Ideal para trabajos complejos, este generador es el producto que estabas buscando.
Los motores KIOTSU exclusivos de AYERBE alcanzan su potencia máxima en el régimen de 3600r.p.m, mantienen altas prestaciones y un rendimiento constante a lo largo de su vida de trabajo.
MOTOR | KIOTSU |
Potencia MAX | 5 KVA-4200W |
Potencia Nominal | 4.8KVA-3850W |
R.p.m | 3000 R.P.M |
Tensión y frecuencia | 230V -50Hz |
Cabina insonorizada | NO |
Arranque | Manual |
Factor de potencia | Cos phi 0.8 |
Nivel sonoro | 97 LwA / 74 LpA @ 7m |
Fabricante | KIOTSU |
Modelo | KT 188 |
Potencia nominal | 13 Cv |
Cilindrada | 390 cm3 |
Sistema de refrigeración | Aire |
Tipo de aceite del motor | SAE 20 W 40/ IPE grado CD, CF |
Aspiración | Natural |
R.P.M del motor | 3600 r.p.m |
Regulador de Velocidad | Mecánica |
Carburante | Gasolina |
Consumo de carburante al 75% | 2.1 L / H |
Capacidad de aceite | 1.1 L |
Sistema de arranque | Manual |
Marca | LINZ |
Modelo | SP 10 MF |
Tipo | Sin Escobillas |
Tipo de Aislamiento | Clase H |
Protección IP | IP 23 |
Sistema de Excitación | Autoexcitado sin escobillas |
Tolerancia de Tensión | +-5% |
Polos | 2 |
Tensión & Frecuencia | 230V & 50Hz |
Tipo de revestimiento | Standar (Sin Impregnaciones) |
Largo (L) | 770 mm |
Alto (H) | 746 mm |
Ancho (W) | 625 mm |
Volumen de embalaje | 0.36 m3 |
Peso | 75 Kg |
Capacidad del Depósito | 6 L |
Autonomía al 75% | 3.5 horas |
GARANTIA 12 MESES (PIEZAS)
GENERADOR AYERBE 5000 KT-MN KIOTSU KT 188 (E)- 13HP
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Conoce los mejores generadores ayerbe 5000. Ideal para trabajos complejos, este generador es el producto que estabas buscando.
Los motores KIOTSU exclusivos de AYERBE alcanzan su potencia máxima en el régimen de 3600r.p.m, mantienen altas prestaciones y un rendimiento constante a lo largo de su vida de trabajo.
MOTOR | KIOTSU |
Potencia MAX | 5 KVA-4200W |
Potencia Nominal | 4.8KVA-3850W |
R.p.m | 3000 R.P.M |
Tensión y frecuencia | 230V -50Hz |
Cabina insonorizada | NO |
Arranque | Manual |
Factor de potencia | Cos phi 0.8 |
Nivel sonoro | 97 LwA / 74 LpA @ 7m |
Fabricante | KIOTSU |
Modelo | KT 188 |
Potencia nominal | 13 Cv |
Cilindrada | 390 cm3 |
Sistema de refrigeración | Aire |
Tipo de aceite del motor | SAE 20 W 40/ IPE grado CD, CF |
Aspiración | Natural |
R.P.M del motor | 3600 r.p.m |
Regulador de Velocidad | Mecánica |
Carburante | Gasolina |
Consumo de carburante al 75% | 2.1 L / H |
Capacidad de aceite | 1.1 L |
Sistema de arranque | Manual |
Marca | LINZ |
Modelo | SP 10 MF |
Tipo | Sin Escobillas |
Tipo de Aislamiento | Clase H |
Protección IP | IP 23 |
Sistema de Excitación | Autoexcitado sin escobillas |
Tolerancia de Tensión | +-5% |
Polos | 2 |
Tensión & Frecuencia | 230V & 50Hz |
Tipo de revestimiento | Standar (Sin Impregnaciones) |
Largo (L) | 770 mm |
Alto (H) | 746 mm |
Ancho (W) | 625 mm |
Volumen de embalaje | 0.36 m3 |
Peso | 75 Kg |
Capacidad del Depósito | 6 L |
Autonomía al 75% | 3.5 horas |
GARANTIA 12 MESES (PIEZAS)
GENERADOR AYERBE 5000 KT-MN KIOTSU KT 188 (E)- 13HPMuy buena calidad, se ve duradero.
Muy contento con la compra, repetiré.
Todo fue excelente, el producto llegó rápido y en perfectas condiciones.